Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
МДФ ШЛ 6 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 98 | 2800 | 29 | 1900 | 2500 |
МДФ ШЛ 8 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 72 | 2800 | 39 | 2100 | 2800 |
МДФ ШЛ 10 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 60 | 2800 | 47 | 2750 | 3200 |
МДФ ШЛ 12 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) |
51 |
2800 | 55 | 3500 | 3800 |
МДФ ШЛ 16 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) |
38 |
2800 | 74 | 4100 | 5250 |
МДФ ШЛ 19 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) |
32 |
2800 | 88 | 6300 | 6500 |
МДФ ШЛ 22 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 28 | 2800 | 100 | 7500 | 7800 |
МДФ ШЛ 25 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 22 | 2800 | 127 | 9000 | 9500 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛМДФ ОС 10 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 34 | 2800 | 82 | 3500 | 3700 |
ЛМДФ ОС 16 мм, 2800*2070, Кроношпан | 1сорт(F) | 38 | 2800 | 74 | 6600 | 6700 |
ЛМДФ ОС 18 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 38 | 2800 | 74 | 5300 | 5500 |
ЛМДФ ОС 18 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 37 | 2800 | 76 | 5800 | 6100 |
ЛМДФ ОС 19 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 32 | 2800 | 88 | 6900 | 7300 |
ЛМДФ ОС 22 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 28 | 2800 | 100 | 7700 | 8000 |
ЛМДФ ДС 25 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 60 | 2800 | 47 | 9000 | 9500 |
ЛМДФ ДС 16 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 37 | 2800 | 76 | 5250 | 5500 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ХДФ 3мм 2500*2070 Н/Ш | 1сорт | 170 | 2500 | 17 | 1060 | 1090 |
ХДФ3 мм лакированный белый/бежевый/серый камень/венге | 1сорт | 150 | 2500 | 17 | 900 | 935 |
ДСП 16 мм*2.800*2.070 | 1сорт | 50 | 2500 | 2650 | 2800 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ДВП 3/3,2 мм, 2440*1220, Сухонь | ТСН-20 | 180 | 1100 | 7 | 430 | 450 |
ДВП 2,5 мм, 2745*1700, Обоянь, Пермь | ТСН-40 | 140 | 1670 | 12 | 570 | 590 |
ДВП 5 мм, 2620*1220, Киров | ТСН-40 | 90 | 1350 | 15 | 650 | 680 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|
ОСП-3 9 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН (Егорьевск) | 96 | 1500 | 16 | 740 | 780 |
ОСП-3 12 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН (Егорьевск) | 72 | 1500 | 21 | 880 | 930 |
ОСП-3 15 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН (Егорьевск) | 56 | 1500 | 21 | 1080 | 1140 |
ОСП-3 18 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН (Егорьевск) | 58 | 1430 | 26 | 1300 | 1370 |
ОСП-3 22 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН (Егорьевск) | 48 |
1430 |
30 | 1700 | 1750 |
ОСП-3 9 мм, 1250*2500, (Муром) | 72 | 1350 | 37 | 810 | 850 |
ОСП-3 12 мм, 1250*2500, (Муром) | 54 | 1350 | 17 | 1030 | 1080 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ хвоя 6,5 мм, Н/Ш, 1220*2440 | 3/3 | 77 | 950 | 12 | 1188 | 1250 |
ФСФ хвоя 9 мм, Н/Ш, 1220*2440 |
3/3 |
56 | 950 | 17 | 1870 | 1960 |
ФСФ хвоя 12 мм, Н/Ш, 1220*2440 |
3/3 |
42 | 950 | 23 | 2370 | 2500 |
ФСФ хвоя 15 мм, Н/Ш, 1220*2440 |
3/3 |
33 | 950 | 29 | 2500 | 2630 |
ФСФ хвоя 18 мм, Н/Ш, 1220*2440 | 3/3 | 28 | 950 | 34 | 2900 | 3000 |
ФСФ хвоя 21 мм, Н/Ш, 1220*2440 | 3/3 | 24 | 950 | 40 | 3580 | 3750 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ лиственница 9 мм, Ш2, 1220*2440 | 1/3 | 56 | 1000 | 19 | 2590 | 2720 |
ФСФ лиственница 12 мм, Ш2, 1220*2440 | 1/3 | 42 | 1000 | 23 | 2950 | 3100 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ береза 4 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 65 | 830 | 13 | 1650 | 1700 |
ФСФ береза 6 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 65 | 830 | 15 | 1700 | 1750 |
ФСФ береза 6 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 44 | 830 | 15 | 2400 | 2500 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 44 | 830 | 19 | 3080 | 3250 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 44 | 830 | 19 | 2260 | 2380 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 33 | 830 | 26 | 3650 | 3800 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 33 | 830 | 26 | 3520 | 3700 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 33 | 830 | 26 | 3250 | 3400 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 33 | 830 | 26 | 2980 | 3100 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 33 | 830 | 26 | 2700 | 2850 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 26 | 830 | 33 | 4200 | 4400 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 26 | 830 | 33 | 4050 | 4260 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 26 | 830 | 33 | 3750 | 3930 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 26 | 830 | 33 | 3200 | 3350 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 22 | 830 | 39 | 4900 | 5250 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 22 | 830 | 39 | 4750 | 4980 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 22 | 830 | 39 | 4350 | 4600 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 22 | 830 | 39 | 4000 | 4200 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 22 | 830 | 39 | 3690 | 3870 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 19 | 830 | 45 | 5700 | 6000 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 19 | 830 | 45 | 5550 | 5800 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 19 | 830 | 45 | 4700 | 4940 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 19 | 830 | 45 | 4290 | 4500 |
ФСФ береза 27 мм, 2400*1220 Свеза | 4/4 | 14 | 830 | 59 | 5480 | 5750 |
ФСФ береза 30 мм, 2440*1220 Свеза ШОП | 3/4 | 12 | 830 | 71 | 6300 | 6600 |
ФСФ береза 30 мм, 2500*1250 Свеза | 3/4 | 12 | 830 | 71 | 6300 | 6600 |
ФСФ береза 35 мм, 2500*1250 Свеза | 3/4 | 12 | 830 | 71 | 8780 | 9200 |
ФСФ береза 35 мм, 2500*1250 Свеза | 4/4 | 12 | 830 | 71 | 8020 | 8400 |
ФСФ береза 40 мм, 2500*1250 Свеза | 4/4 | 10 | 830 | 83 | 8670 | 9100 |
ФСФ береза 92 мм, 1200*1200 Свеза | 3/4 | 10 | 800 | 130 | 5500 | 5800 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ береза 18 мм, 1500*3000 Свеза | 4/4 | 22 | 1250 | 57 | 4000 | 4200 |
ФСФ береза 21 мм, 1500*3000 Свеза | 4/4 | 19 | 1250 | 66 | 5000 | 5250 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
F/F, береза, 9 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 44 | 1250 | 28 | 4400 | 4600 |
F/F, береза, 18 мм, 1500*3000, Жешарт | 1/1 | 22 | 1250 | 57 | 8500 | 8900 |
F/F, береза, 18 мм, 1500*3000, Прочее | 2/2 | 22 | 1250 | 57 | 7500 | 7500 |
F/F, береза, 21 мм, 1200*3000, Прочее | 1/1 | 20 | 1000 | 50 | 6500 | 6800 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
F/F, береза, 6 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 65 | 830 | 13 | 2300 | 2430 |
F/F, береза, 9мм 734*1482 Свеза | 3/3 | 44 | 830 | 7 | 565 | 565 |
F/F, береза, 9 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 44 | 830 | 19 | 3150 | 3300 |
F/F, береза, 9 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 44 | 1000 | 23 | 3300 | 3400 |
F/F, береза, 12 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 33 | 830 | 26 | 3650 | 3850 |
F/F, береза, 12 мм, 2500*1250, Жешарт | 4 | 33 | 1000 | 30 | 1900 | 1900 |
F/F, береза, 15 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 26 | 830 | 32 | 4400 | 4600 |
F/F, береза, 15 мм, 2440*1220, Жешарт | 1/1 | 26 | 830 | 32 | 3800 | 4000 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Свеза ДЭК-350 | 1/1 | 22 | 830 | 39 | 5050 | 5300 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Свеза ДЭК-350 | 1/1 | 22 | 830 | 39 | 4800 | 5000 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Плайтерра | 1/1 | 22 | 830 | 39 | 4700 | 4900 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Жешарт | 1/1 | 22 | 830 | 39 | 4700 | 4900 |
F/F, хвоя, 18 мм, 2440*1220, М | 1/1 | 22 | 830 | 39 | 3700 | 3900 |
F/F,тополь, 18 мм, 2440*1220 Китай | 1/1 | 50 | 1500 | 27 | 3100 | 3200 |
F/F, береза, 21 мм, 2440*1220, Свеза ДЭК-350 | 1/1 | 19 | 830 | 45 | 5890 | 6180 |
F/F, береза, 21 мм, 2440*1220, Ж, П | 1/1 | 19 | 830 | 45 | 5490 | 5760 |
F/F, береза, 24 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 16 | 1000 | 62,5 | 6750 | 6970 |
F/F, береза, 24 мм, 2500*1250 СВЕЗА | 1/1 | 16 | 1000 | 62,5 | 7100 | 7350 |
F/F, береза, 27 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 14 | 1000 | 71,5 | 7600 | 7900 |
F/F, береза, 27 мм, 2440*1220, СВЕЗА | 1/1 | 14 | 1000 | 71,5 | 7250 | 7550 |
F/F, береза, 30 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 12 | 830 | 70 | 8150 | 8500 |
F/F, береза, 30 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 12 | 1000 | 83 | 8500 | 8900 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
F/W береза, 6 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 65 | 830 | 13 | 3000 | 3100 |
F/W береза, 9 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 44 | 830 | 19 | 3700 | 3800 |
F/W береза, 12 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 33 | 830 | 30 | 4900 | 5200 |
F/W береза, 15 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 26 | 830 | 33 | 4500 | 4800 |
F/W береза, 18 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 22 | 830 | 38,5 | 5150 | 5300 |
F/W, береза, 24 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 16 | 830 | 52 | 7100 | 7450 |
F/W береза, 24 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 16 | 1000 | 62,5 | 7450 | 7800 |
F/W береза, 27 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 14 | 1000 | 59 | 7950 | 8350 |
F/W береза, 27 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 14 | 1000 | 71,5 | 8350 | 8800 |
F/W, береза, 30 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 12 | 830 | 70 | 8850 | 9300 |
F/W береза, 30 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 12 | 1000 | 83 | 9250 | 9750 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 130 | 650 | 5 | 950 | 990 |
ФК 4 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 100 | 650 | 6.5 | 1070 | 1150 |
ФК 4 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 100 | 650 | 6.5 | 1050 | 1100 |
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 130 | 650 | 5 | 910 | 960 |
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/3 | 142 | 700 | 5 | 560 | 590 |
ФК 6 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза ЛАЗЕР ПРЕМИУМ | 2/2 | 65 | 650 | 10 | 1650 | 1700 |
ФК 6 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 65 | 650 | 10 | 1450 | 1500 |
ФК 6 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 65 | 650 | 10 | 1670 | 1440 |
ФК 8 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 50 | 650 | 13 | 1810 | 1860 |
ФК 10 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 40 | 650 | 16 | 1900 | 2100 |
ФК 10 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 3/4 | 40 | 650 | 16 | 1280 | 1350 |
ФК 12 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 12/2 | 33 | 650 | 20 | 2250 | 2350 |
ФК 15 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 26 | 650 | 25 | 2750 | 2850 |
ФК 15 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/3 | 26 | 650 | 25 | 1750 | 1850 |
ФК 15 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/4 | 26 | 650 | 25 | 1730 | 1820 |
ФК 18 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 22 | 650 | 30 | 3300 | 3450 |
ФК 18 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 22 | 650 | 30 | 3230 | 3420 |
ФК 21 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 19 | 650 | 34 | 3950 | 4150 |
ФК 21 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 19 | 650 | 34 | 3860 | 4050 |
Наименование Толщина/формат, мм |
Сорт |
Листов в упаковке |
Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК 3 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 130 | 650 | 25 | 430 | 450 |
ФК 4 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 100 | 650 | 30 | 520 | 540 |
ФК 6 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 65 | 650 | 30 | 750 | 780 |
ФК 8 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 50 | 650 | 30 | 940 | 980 |
ФК 10 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 40 | 650 | 30 | 1150 | 1200 |
ФК 12 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 33 | 650 | 34 | 1330 | 1400 |
ФК 15 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 26 | 650 | 34 | 1630 | 1720 |
ФК 18 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 22 | 650 | 34 | 1960 | 2050 |
ФК 21 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 19 | 650 | 34 | 2340 | 2450 |