НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 130 | 650 | 5 | 550 | 600 |
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза Лазер Премиум | 2/2 | 130 | 650 | 5 | 850 | 900 |
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 130 | 650 | 5 | 530 | 580 |
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/3 | 130 | 650 | 5 | 510 | 550 |
ФК 3 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/4 | 130 | 650 | 5 | 500 | 600 |
ФК 4 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 100 | 650 | 6,5 | 670 | 750 |
ФК 4 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза Лазер Премиум | 2/2 | 100 | 650 | 6,5 | 900 | 1000 |
ФК 4 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 100 | 650 | 6,5 | 650 | 700 |
ФК 6 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза Лазер Премиум | 2/2 | 65 | 650 | 10 | 1000 | 1100 |
ФК 6 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 65 | 650 | 10 | 970 | 1070 |
ФК 6 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/4 | 65 | 650 | 10 | 720 | 800 |
ФК 8 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 50 | 650 | 13 | 1100 | 1200 |
ФК 8 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 50 | 650 | 13 | 1000 | 1100 |
ФК 10 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 40 | 650 | 16 | 1330 | 1430 |
ФК 10 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 3/4 | 40 | 650 | 16 | 1000 | 1100 |
ФК 12 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 33 | 650 | 20 | 1570 | 1670 |
ФК 12 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/3 | 33 | 650 | 20 | 1350 | 1500 |
ФК 12 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/4 | 33 | 650 | 20 | 1200 | 1300 |
ФК 15 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 26 | 650 | 25 | 1960 | 2060 |
ФК 18 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 22 | 650 | 30 | 2350 | 2500 |
ФК 21 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 2/2 | 19 | 650 | 30 | 2650 | 2900 |
ФК 21 мм, 1525*1525 Ш2 Свеза | 3/3 | 19 | 650 | 34 | 2300 | 2500 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ береза 6 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 65 | 830 | 15 | 1340 | 1500 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 44 | 830 | 19 | 1750 | 1900 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 44 | 830 | 19 | 1700 | 1800 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 44 | 830 | 19 | 1650 | 1800 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 33 | 830 | 26 | 2390 | 2600 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 33 | 830 | 26 | 2300 | 2500 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 33 | 830 | 26 | 2280 | 2500 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 33 | 830 | 26 | 1900 | 2100 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 26 | 830 | 33 | 2900 | 3200 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 26 | 830 | 33 | 2800 | 3100 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 26 | 830 | 33 | 2500 | 2700 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 26 | 830 | 33 | 2300 | 2500 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 22 | 830 | 39 | 3400 | 3700 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 22 | 830 | 39 | 3290 | 3600 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 22 | 830 | 39 | 3000 | 3300 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 22 | 830 | 39 | 2700 | 2900 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 19 | 830 | 45 | 3850 | 4200 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 2/3 | 19 | 830 | 45 | 3700 | 4000 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 3/3 | 19 | 830 | 45 | 3500 | 3800 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 19 | 830 | 45 | 3250 | 3500 |
ФСФ береза 27 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 14 | 830 | 60 | 4900 | 5300 |
ФСФ береза 27 мм, 2440*1220 Свеза | 3/4 | 14 | 830 | 60 | 4150 | 4500 |
ФСФ береза 30 мм, 2440*1220 Свеза | 2/2 | 12 | 830 | 71 | 5500 | 6000 |
ФСФ береза 92 мм, 1200*1200 Свеза | 3/4 | 10 | 800 | 130 | 3000 | 3300 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
F/W береза, 6 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 65 | 830 | 13 | 1950 | 2100 |
F/W береза, 6,5 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 60 | 830 | 14 | 1750 | 1900 |
F/W береза, 9 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 44 | 830 | 19 | 2450 | 2700 |
F/W береза, 9 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 44 | 830 | 19 | 2150 | 2300 |
F/W береза, 12 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 33 | 830 | 26 | 2750 | 3000 |
F/W береза, 12 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 33 | 830 | 26 | 2550 | 2800 |
F/W береза, 15 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 26 | 830 | 32 | 3250 | 3500 |
F/W береза, 15 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 26 | 830 | 32 | 3050 | 3300 |
F/W береза, 18 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 22 | 830 | 37 | 3650 | 4000 |
F/W береза, 18 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 22 | 830 | 37 | 3200 | 3500 |
F/W береза, 21 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 19 | 830 | 43 | 4350 | 4700 |
F/W береза, 21 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 19 | 830 | 43 | 4050 | 4400 |
F/W береза, 24 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 16 | 830 | 52 | 5350 | 5800 |
F/W береза, 24 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 16 | 870 | 53 | 5600 | 6100 |
F/W береза, 24 мм, 2500*1250, Прочее | 1/1 | 16 | 870 | 53 | 5000 | 5500 |
F/W береза, 27 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 14 | 830 | 61 | 6100 | 6700 |
F/W береза, 27 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 14 | 870 | 62 | 6300 | 6900 |
F/W береза, 27 мм, 2500*1250, Прочее | 1/1 | 14 | 870 | 62 | 5800 | 6300 |
F/W береза, 30 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 12 | 830 | 69 | 6650 | 7300 |
F/W береза, 30 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 12 | 870 | 71 | 6950 | 7600 |
F/W береза, 30 мм, 2500*1250, Прочее | 1/1 | 12 | 870 | 71 | 6250 | 6800 |
15,0х3050х1525 F/W E1 Ж Фанера лам сетка | 1/1 | 6500 | ||||
18,0х3050х1525 F/W E1 Ж Фанера лам сетка | 1/1 | 7500 | ||||
27,0х3050х1525 F/W E1 Ж Фанера лам сетка | 1/1 | 10500 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
F/F, береза, 6 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 65 | 1250 | 19 | 4000 | 4400 |
F/F, береза, 9 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 44 | 1250 | 28 | 4200 | 4600 |
F/F, береза, 12 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 33 | 1250 | 38 | 4500 | 4900 |
F/F, береза, 15 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 26 | 1250 | 48 | 5300 | 5800 |
F/F, береза, 18 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 22 | 1250 | 57 | 6500 | 7200 |
F/F, береза, 18 мм, 1500*3000, Прочее | 1/1 | 22 | 1250 | 57 | 6200 | 6500 |
F/F, береза, 21 мм, 1500*3000, Свеза | 1/1 | 19 | 1250 | 66 | 6500 | 7000 |
F/F, береза, 21 мм, 1500*3000, Прочее | 1/1 | 19 | 1250 | 66 | 6000 | 6600 |
F/F, береза, 6 мм, 2440*1220 Свеза | 1/1 | 65 | 830 | 13 | 1800 | 1900 |
F/F, береза, 6,5 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 60 | 830 | 13 | 1680 | 1800 |
F/F, береза, 9 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 44 | 830 | 19 | 2150 | 2300 |
F/F, береза, 9 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 44 | 830 | 19 | 2000 | 2200 |
F/F, береза, 12 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 33 | 830 | 26 | 2700 | 3000 |
F/F, береза, 12 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 33 | 830 | 26 | 2400 | 2600 |
F/F, береза, 15 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 26 | 830 | 32 | 3100 | 3400 |
F/F, береза, 15 мм, 2440*1220, Прочее | 1/1 | 26 | 830 | 32 | 2800 | 3000 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Свеза ДЭК-350 | 1/1 | 22 | 830 | 37 | 3300 | 3500 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Чудово | 1/1 | 22 | 830 | 37 | 3200 | 3400 |
F/F, береза, 18 мм, 2440*1220, Вохтога | 1/1 | 3 | 830 | 35 | 2910 | 3200 |
F/F, береза, 21 мм, 2440*1220, Вохтога | 1/1 | 3 | 830 | 35 | 3450 | 3900 |
F/F, береза, 21 мм, 2440*1220, Свеза ДЭК-350 | 1/1 | 19 | 830 | 43 | 4050 | 4500 |
F/F, береза, 21 мм, 2440*1220, Чудово | 2/2 | 19 | 830 | 43 | 3750 | 4100 |
F/F, береза, 24 мм, 2440*1220 Свеза | 1/1 | 16 | 830 | 52 | 5000 | 5500 |
F/F, береза, 24 мм, 2500*1250 Свеза | 1/1 | 16 | 870 | 53 | 5200 | 5700 |
F/F, береза, 24 мм, 2500*1250 Прочее | 1/1 | 16 | 870 | 53 | 4700 | 5100 |
F/F, береза, 27 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 14 | 830 | 61 | 5700 | 6200 |
F/F, береза, 27 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 14 | 870 | 62 | 5900 | 6500 |
F/F, береза, 27 мм, 2500*1250, Прочее | 1/1 | 14 | 870 | 62 | 5300 | 5800 |
F/F, береза, 30 мм, 2440*1220, Свеза | 1/1 | 12 | 830 | 69 | 5900 | 6500 |
F/F, береза, 30 мм, 2500*1250, Свеза | 1/1 | 12 | 870 | 71 | 6200 | 6800 |
F/F, береза, 30 мм, 2500*1250, Прочее | 1/1 | 12 | 870 | 71 | 5800 | 6300 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ОСП-3 09 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН | 96 | 1500 | 16 | 790 | 850 | |
ОСП-3 12 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН | 72 | 1500 | 21 | 1000 | 1050 | |
ОСП-3 15 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН | 58 | 1500 | 26 | 1230 | 1300 | |
ОСП-3 18 м, 1220*2440, КРОНОШПАН | 48 | 1500 | 31 | 1470 | 1550 | |
ОСП-3 22 мм, 1220*2440, КРОНОШПАН | 39 | 1500 | 38 | 1840 | 2000 | |
ОСП-3 6 мм, 1250*2500, (Муром) | 112 | 1350 | 12 | |||
ОСП-3 8 мм, 1250*2500, (Муром) | 84 | 1350 | 16 | |||
ОСП-3 9 мм, 1220*2440, (Муром) | 75 | 1350 | 17 | |||
ОСП-3 12 мм, 1220*2440, (Муром) | 56 | 1350 | 22 | |||
ОСП-3 09 мм, 1250*2500, (Муром) | 75 | 1350 | 18 | |||
ОСП-3 12 мм, 1250*2500, (Муром) | 56 | 1350 | 23 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
МДФ ШЛ 16 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 38 | 2800 | 74 | ||
МДФ ШЛ 19 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 32 | 2800 | 88 | 4500 | |
МДФ ШЛ 22 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 28 | 2800 | 100 | ||
МДФ ШЛ 25 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 25 | 2800 | 127 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ЛМДФ ОС 10 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 60 | 2800 | 82 | ||
ЛМДФ ОС 16 мм, 2800*2070, Кроношпан | 1сорт(F) | 38 | 2800 | 74 | 4500 | |
ЛМДФ ОС 16 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 38 | 2800 | 74 | 4500 | |
ЛМДФ ОС 16 мм, 2800*2070, Мостовдрев | 1сорт(F) | 30 | 2200 | 74 | 4500 | |
ЛМДФ ОС 18 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 37 | 2800 | 76 | ||
ЛМДФ ОС 19 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 32 | 2800 | 88 | ||
ЛМДФ ОС 22 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 28 | 2800 | 100 | ||
ЛМДФ ОС 25мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 25 | 2800 | 47 | 7300 | |
ЛМДФ ДС 16 мм, 2800*2070, Кастамону | 1сорт(F) | 37 | 2800 | 76 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ДВП 2.5 мм, 2440*1220 | ТСН-20 | 180 | 1100 | 7 | 210 | |
ДВП 3/3,2 мм, 2440*1220 | ТСН-20 | 180 | 1100 | 7 | 250 | |
ДВП 5 мм, 2620*1220, Киров | ТСН-40 | 90 | 1350 | 15 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ береза 4 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 100 | 830 | 13 | 750 | 850 |
ФСФ береза 6 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 65 | 830 | 15 | 1100 | 1200 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 44 | 830 | 19 | 1450 | 1600 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 33 | 830 | 26 | 1750 | 1950 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 26 | 830 | 33 | 2050 | 2250 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 22 | 830 | 39 | 2400 | 2650 |
ФСФ береза 21 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 19 | 830 | 45 | 2800 | 3100 |
ФСФ береза 27 мм, 2400*1220 Свеза | 4/4 | 14 | 830 | 59 | 3600 | 3950 |
ФСФ береза 30 мм, 2400*1220 Свеза | 4/4 | 12 | 830 | 69 | 4000 | 4400 |
ФСФ береза 40 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 10 | 830 | 83 | 5600 | 6150 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФСФ береза 6 мм, 2440*1220 Ува | 4/4 | 65 | 830 | 15 | 950 | 1000 |
ФСФ береза 9 мм, 2440*1220 Ува | 4/4 | 44 | 830 | 19 | 1350 | 1450 |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Свеза | 4/4 | 33 | 830 | 26 | 1950 | |
ФСФ береза 12 мм, 2440*1220 Ува | 4/4 | 33 | 830 | 26 | 1550 | 1700 |
ФСФ береза 15 мм, 2440*1220 Ува | 4/4 | 26 | 830 | 33 | 1900 | 2100 |
ФСФ береза 18 мм, 2440*1220 Ува | 4/4 | 22 | 830 | 39 | 2200 | 2400 |
ФСФ береза 27 мм, 2400*1220 Ува | 4/4 | 14 | 830 | 59 | 3400 | 3750 |
ФСФ береза 30 мм, 2400*1220 Ува | 4/4 | 12 | 830 | 69 | 3750 | 4150 |
НАЗВАНИЕ Толщина/формат, мм |
Сорт | Листов в упаковке | Вес упаковки | Вес листа | ОПТ от 1 пачки | РОЗНИЦА |
---|---|---|---|---|---|---|
ФК 3 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 130 | 650 | 25 | 350 | 400 |
ФК 4 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 100 | 650 | 30 | 420 | 450 |
ФК 6 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 65 | 650 | 30 | 600 | 650 |
ФК 8 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 50 | 650 | 30 | 800 | 900 |
ФК 10 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 40 | 650 | 30 | 1000 | 1100 |
ФК 12 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 33 | 650 | 34 | 1200 | 1350 |
ФК 15 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 26 | 650 | 34 | 1500 | 1650 |
ФК 18 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 22 | 650 | 34 | 1800 | 2000 |
ФК 21 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 19 | 650 | 34 | 2100 | 2300 |
ФК 3 мм, 1525*1525 НШ Свеза | 4/4 | 130 | 650 | 25 | 360 | 400 |
ФК 4 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 100 | 650 | 30 | 430 | 480 |
ФК 6 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 65 | 650 | 30 | 620 | 670 |
ФК 8 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 50 | 650 | 30 | 795 | 845 |
ФК 10 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 40 | 650 | 30 | 980 | 1020 |
ФК 12 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 33 | 650 | 34 | 1140 | 1190 |
ФК 15 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 26 | 650 | 34 | 1400 | 1450 |
ФК 18 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 22 | 650 | 34 | 1670 | 1720 |
ФК 21 мм, 1525*1525 НШ Прочее | 4/4 | 19 | 650 | 34 | 1955 | 2000 |
Фанерная долина
Продажа фанеры и древесных материалов ведется оптом и в розницу
info@fanerdol.ru +7 (861) 290-05-58